Kollegium
Alle Lehrkräfte lassen sich per Email unter folgender Emailadresse erreichen:
(Hinweis: Umlaute wie "ä" werden zu "ae", bei doppelten Vornamen wird nur der erste Vorname benutzt.)
Kollegiumsliste:
| Kürzel | Nachname | Vorname | Fächer | Funktion | |||
| ADR | Adam | Robert | D | PP | stellv. Schulleiter | ||
| AKC | Aksit | Christina Annette | E | GL / GE | Beratungslehrerin 7/8 Olfen | ||
| BAW | Bauer | Werner | D | MU | Abteilungsleitung SII | ||
| BRA | Baurecht | Anna | D | KN | |||
| BES | Becker | Susanna | D | EN | |||
| BET | Belz | Tim | GL / EK | GL / GE | |||
| BEC | Bergen | Christian | GL / GE | GL / EK | |||
| BIJ | Biehle | Jerome | GL / GE | EN | Schulleiter | ||
| BOA | Bockholt | Anika | D | MU | KU | SP | |
| BOT | Bollerott | Tobias | M | SP | IT - Koordinator | ||
| BRS | Brox | Stephan | NW / BI | SP | |||
| BRM | Brune | Maren | DG | KU | Abteilungsleitung 5/6 | ||
| BÜL | Büchsenschütz | Lukas | E | GL / SW | |||
| BUA | Bücker | Anna | NW / CH | NW / BI | |||
| BUL | Busche | Lorena | MU | S | |||
| COA | Coskun | Aylin | NW / CH | L | |||
| DIM | Dieding | Melanie | E | GL / GE | Beratungslehrerin 7/8 Datteln | ||
| EIJ | Eils | Jendrik | E | SP | |||
| EIM | Eiweleit | Meike | L | S | |||
| ELM | Eling | Merten | NW / CH | NW / BI | |||
| ENA | Engler | Anja | NW / CH | NW / BI | |||
| FEM | Fester | Michael | S | GL / SW | |||
| FIH | Fister | Hanna | D | ||||
| FLK | Fleddermann | Korinn | M | SP | |||
| FLM | Fleischmann | Miriam | D | E | |||
| FOT | Fornfeist | Thomas | KU | ||||
| FRL | Frerker | Laura | NW / BI | SP | |||
| FUJ | Fuchs | Jan | NW / CH | PP | |||
| GEN | Gernitz | Niko | E | GL / SW | Beratungslehrer 5/6 Olfen | ||
| GIK | Gildehaus | Kathrin | Lehrkraft für Sonderpädagogik | ||||
| GLJ | Gluns | Julian | GL / EK | SP | |||
| GÖR | Görges | Ricarda | D | GL / SW | Abteilungsleitung 9/10 | ||
| GRL | Große-Honebrink | Lisa Maria | E | GL / GE | |||
| GKL | Große-Krabbe | Laura | M | NW / BI | |||
| HJI | Hachen-Jehring | Inger | D | GL / GE | |||
| HAF | Haibach | Felix | E | SP | |||
| HED | Hegner | Daniel | Fachkraft im Multiprofessionellen Team Inklusion | ||||
| HEM | Helfen | Maria | D | GL / GE | |||
| HEL | Helmig | Laura | PP | D | |||
| HEI | Hering | Ingrid | E | GL / GE | |||
| HEJ | Herrmann | Julia | D | EN | |||
| HES | Herzog | Siegfried | SP | TC | |||
| HOC | Hoersken | Carina | Lehrkraft für Sonderpädagogik | ||||
| HOJ | Hoffmann | Julian | E | SP | |||
| HÖI | Hölker | Irene | Schulsozialarbeiterin | ||||
| HOT | Horstmann | Tobias | E | GL / GE | |||
| INE | Ingenbleek | Elena Maria | D | S | |||
| JAP | Jacoby | Phillip | Schulsozialarbeiter | ||||
| KCC | Kaczmarek | Charlott | NW / CH | NW / BI | HW | ||
| KAN | Kappenberg | Nadine | Lehrkraft für Sonderpädagogik | ||||
| KIR | Kirschberg | Romana | Fachkraft im Multiprofessionellen Team Inklusion | ||||
| KLL | Klaas | Lea-Christin | E | PP | |||
| KOI | Koc | Ilker | NW / BI | HW | |||
| KOB | Kochmann | Benjamin | E | GL / SW | |||
| KUA | Kubitza | Adrianna | D | GL / GE | |||
| KUS | Kucharski | Sina | GL / GE | KN | |||
| KUM | Kühne | Marie | E | GL / SW | |||
| LEP | Lemke | Paul | GL / SW | MU | |||
| LIS | Linneborn | Sophia | GL / EK | S | |||
| LUA | Ludwig | Alina | D | E | |||
| LÜU | Lütkemeier | Ute | M | KU | |||
| MAL | Mächler | Lisa | D | HW | Abteilungsleitung DAZ | ||
| MAC | Marchewka | Isabela | SP | KU | |||
| MAM | Marschner | Michaela | D | GL / GE | EN | ||
| MES | Meier | Sebastian | NW / CH | GL / SW | |||
| MEB | Messelken | Bernd | Lehrkraft für Sonderpädagogik | ||||
| MEA | Meyer-Laubrock | Anna-Lena Charlotte | M | GL / EK | |||
| MOH | Mohs | Hans-Jörg | TC | ||||
| MOR | Möller | Robert | NW / PH | TC | |||
| MUL | Müller | Janine | E | GL / SW | |||
| MÜN | Münstermann | Lena | M | PP | |||
| NIC | Niehues | Claas | M | TC | IF | Koordinator MINT | |
| NIS | Niehues | Shalin | L | S | HW | ||
| NOT | Noske | Thomas | GL / EK | MU | |||
| OSD | Ostwald | Damian | M | MU | |||
| PAM | Pallas | Maximilian | M | GL / EK | |||
| PAS | Paulick | Steffen | NW / BI | TC | IF | ||
| PEN | Peters | Neele | KU | D | |||
| PES | Petrausch | Sandra | KU | SP | |||
| PLA | Plottke | Annika | D | EN | |||
| PLJ | Plümper | Jasmin | D | HW | |||
| QUL | Quante | Luisa | BI | SP | |||
| QUV | Quante | Victoria | D | E | |||
| QUL | Quante | Luisa | BI | SP | |||
| RAJ | Ravindra | Jonas | GL / GE | SP | NW / PH | ||
| REM | Reuter | Martin | KN | Schulseelsorger | |||
| RIJ | Rieken | Jonas | M | NW / BI | |||
| RIE | Rips | Elena | Lehrkraft für Sonderpädagogik | Abteilungsleitung Inklusion | |||
| ROS | Rollnik | Steven | GL / EK | SP | |||
| ROG | Rolwes | Gerrit | SP | NW / BI | |||
| RUK | Ruwe | Katharina | M | KU | DG | ||
| SAI | Sandjohann | Isabel | KN | L | |||
| SCJ | Schellschmidt | Janina | D | TC | |||
| SAN | Scherb | Annabelle Michaela | BI | M | |||
| SCI | Schild | Tim | D | E | |||
| SCT | Schlierkamp | Theresa | Fachkraft im Multiprofessionellen Team Inklusion | ||||
| SCC | Schmitt | Christian | TC | NW / BI | |||
| SCN | Schnibbe | Nicole | M | MU | EN | DG | |
| SCH | Schulze | Ann-Kathrin | Fachkraft im Multiprofessionellen Team Inklusion | ||||
| SCM | Schulze | Markus | M | PH | |||
| SCF | Schwenniger | Franziska | BI | D | |||
| SCK | Schwinger | Kathrin | D | SP | |||
| SEC | Sehlleier | Caroline | E | S | |||
| SEA | Sellheyer | Anke | M | NW / BI | didaktische Leitung | ||
| SES | Sentürk | Samed | M | PH | |||
| SIO | Sicking | Olga | NW / CH | PP | |||
| SPM | Spaeth | Matthias | MU | HW | |||
| STL | Stegemann | Lisa | M | GL / EK | |||
| STJ | Steinwachs | Jens | NW / BI | GL / SW | |||
| STI | Stiepeldey | Cathérine | D | KN | Beratungslehrerin 5/6 Datteln | ||
| STT | Stimberg | Tobias | Schulsozialarbeiter | ||||
| STP | Storp | Pia | GL / EK | S | |||
| STC | Stroth | Christin | M | NW / CH | Beartungslehrerin 9/10 Olfen | ||
| STM | Strothmeier | Michael | E | KN | |||
| SUJ | Surrey | Judith | E | MU | |||
| TAA | Tatz | Ariane | S | L | |||
| THD | Thomsen-Hinz | David | TC | GL / GE | |||
| TIA | Timmermann | Anna | D | KN | |||
| TIS | Tinnermann | Stefanie | M | GL / SW | |||
| VOJ | Voges | Julian | M | GL / SW | |||
| VOS | Vogt | Simon | PL | EN | L | ||
| WAJ | Wacker | Julian | E | GL / GE | |||
| WEA | Weiermann | Ansgar | M | NW / BI | |||
| WEB | Westermann | Bianca | M | NW / CH | NW / PH | ||
| WEK | Wever | Kirsten | D | SP | Abteilungsleitung 7/8 | ||
| WIA | Wiegandt | Arne | NW / CH | TC | |||
| WIG | Wilmer | Gerhard | M | NW /BI | NW / CH | TC | Beratungslehrer 9/10 Datteln |
| WIJ | Wingbermühle | Julia | M | NW / BI | |||
| WIN | Winkelmann-Krosl | Nicole | S | GL / SW | |||
| WIK | Wintering | Karsten | GL / SW | TC | |||
| WIT | Witt | Katharina | E | D | HW | ||
| WÖJ | Wöhrmann | Johanna | E | GL / GE | |||
| XYC | Xyghis | Constantina | Schulsozialarbeiterin | ||||
