Kollegium
Alle Lehrkräfte lassen sich per Email erreichen unter der Emailadresse (Umlaute wie "ä" werden zu "ae"):
Vorname.Nachname @ wolfhelmschule.com
Kollegiumsliste:
| Kürzel | Nachname | Vorname | Fächer | Funktion | ||
| ADR | Adam | Robert | D | PP | stellv. Schulleiter | |
| AKC | Aksit | Christina Annette | E | GL / GE | ||
| BAW | Bauer | Werner | D | MU | Abteilungsleitung SII | |
| BEC | Bergen | Christian | GL / GE | GL / EK | ||
| BES | Becker | Susanna | D | EN | ||
| BIJ | Biehle | Jerome | GL / GE | EN | SP | Schulleiter |
| BOA | Bockholt | Anika | D | MU/KU | SP | |
| BOT | Bollerott | Tobias | M | SP | ||
| BRA | Baurecht | Anna | D | KN | SP | |
| BRM | Brune | Maren | DG | KU | Abteilungsleitung 5/6 | |
| BRS | Brox | Stephan | NW / BI | SP | ||
| BUA | Bücker | Anna | NW / CH | NW / BI | ||
| BÜL | Büchsenschütz | Lukas | E | GL / SW | ||
| COA | Coskun | Aylin | NW / CH | L | ||
| DIM | Dieding | Melanie | E | GL / GE | ||
| EIJ | Eils | Jendrik | E | SP | ||
| EIM | Eiweleit | Meike | L | S | ||
| ELM | Eling | Merten | NW / CH | NW / BI | ||
| ENA | Engler | Anja | NW / CH | NW / BI | ||
| FEM | Fester | Michael | S | GL / SW | ||
| FIH | Fister | Hanna | D | |||
| FLM | Fleischmann | Miriam | D | E | ||
| FOT | Fornfeist | Thomas | KU | |||
| FRL | Frerker | Laura | NW / BI | SP | ||
| FUJ | Fuchs | Jan | NW / CH | PP | ||
| GEN | Gernitz | Niko | E | GL / SW | ||
| GIK | Gildehaus | Kathrin | Lehrerin für Sonderpädagogik | |||
| GKL | Große-Krabbe | Laura | M | NW / BI | ||
| GLJ | Gluns | Julian | GL / EK | SP | ||
| GÖR | Görges | Ricarda | D | GL / SW | Abteilungsleitung 9/10 | |
| HAF | Haibach | Felix | E | SP | ||
| HED | Hegner | Daniel | Fachkraft im Multiprofessionellen Team Inklusion | |||
| HEI | Hering | Ingrid | E | GL / GE | ||
| HEJ | Herrmann | Julia | D | EN | ||
| HEL | Helmig | Laura | PP | D | ||
| HEM | Helfen | Maria | D | GL / GE | ||
| HES | Herzog | Siegfried | SP | TC | ||
| HJI | Hachen-Jehring | Inger | D | GL / GE | ||
| HOC | Hoersken | Carina | Lehrerin für Sonderpädagogik | |||
| HÖI | Hölker | Irene | Schulsozialarbeiterin | |||
| HOJ | Hoffmann | Julian | E | SP | ||
| HOT | Horstmann | Tobias | E | GL / GE | ||
| INE | Ingenbleek | Elena Maria | D | S | ||
| JAP | Jacoby | Phillip | Schulsozialarbeiter | |||
| KAN | Kappenberg | Nadine | Lehrerin für Sonderpädagogik | |||
| KCC | Kaczmarek | Charlott | NW / CH | NW / BI | HW | |
| KIR | Kirschberg | Romana | Fachkraft im Multiprofessionellen Team Inklusion | |||
| KLL | Klaas | Lea-Christin | E | PP | ||
| KOB | Kochmann | Benjamin | E | GL / SW | ||
| KOI | Koc | Ilker | NW / BI | HW | ||
| KUA | Kubitza | Adrianna | D | GL / GE | ||
| KUM | Kühne | Marie | E | GL / SW | ||
| KUS | Kucharski | Sina | GL / GE | KN | ||
| LEP | Lemke | Paul | GL / SW | MU | ||
| LIS | Linneborn | Sophia | GL / EK | S | ||
| LUA | Ludwig | Alina | D | E | ||
| LÜM | Lütkenhaus | Maria | Schulverwaltungsassistentin | |||
| LÜU | Lütkemeier | Ute | M | KU | ||
| MAC | Marchewka | Izabela | SP | KU | ||
| MAL | Mächler | Lisa | D | HW | Abteilungsleitung DAZ | |
| MAM | Marschner | Michaela | D | GL / GE | EN | |
| MAR | Markert | Marion | D | GL / GE | ||
| MEA | Meyer-Laubrock | Anna-Lena Charlotte | M | GL / EK | ||
| MEB | Messelken | Bernd | Lehrer für Sonderpädagogik | |||
| MES | Meier | Sebastian | NW / CH | GL / SW | ||
| MOH | Mohs | Hans-Jörg | TC | |||
| MOR | Möller | Robert | NW / PH | TC | ||
| MUL | Müller | Janine | E | GL / SW | ||
| MÜN | Münstermann | Lena | M | PP | ||
| NIC | Niehues | Claas | M | TC | IF | |
| NIS | Niehues | Shalin | L | S | HW | |
| NOT | Noske | Thomas | GL / EK | MU | ||
| OSD | Ostwald | Damian | M | MU | ||
| PAM | Pallas | Maximilian | M | GL / EK | ||
| PAS | Paulick | Steffen | NW / BI | TC | ||
| PEN | Peters | Neele | KU | D | ||
| PES | Petrausch | Sandra | KU | SP | ||
| PLJ | Plümper | Jasmin | D | HW | ||
| QUV | Quante | Victoria | D | E | ||
| RAJ | Ravindra | Jonas | GL / GE | SP | NW / PH | |
| REM | Reuter | Martin | KN | |||
| RIE | Rips | Elena | Lehrerin für Sonderpädagogik | Abteilungsleitung Inklusion | ||
| RIJ | Rieken | Jonas | M | NW / BI | ||
| ROG | Rolwes | Gerrit | SP | NW / BI | ||
| ROS | Rollnik | Steven | GL / EK | SP | ||
| RUK | Ruwe | Katharina | M | KU | DG | |
| SAI | Sandjohann | Isabel | KN | L | ||
| SCC | Schmitt | Christian | TC | NW / BI | ||
| SCH | Schulze | Ann-Kathrin | Fachkraft im Multiprofessionellen Team Inklusion | |||
| SCJ | Schellschmidt | Janina | D | TC | ||
| SCK | Schwinger | Kathrin | D | SP | ||
| SCM | Schulze | Markus Friedemann | M | PH | ||
| SCN | Schnibbe | Nicole | M | MU | DG | |
| SCT | Schlierkamp | Theresa | Fachkraft im Multiprofessionellen Team Inklusion | |||
| SEA | Sellheyer | Anke | M | NW / BI | didaktische Leitung | |
| SEC | Sehlleier | Caroline | E | S | ||
| SES | Sentürk | Samed | M | PH | ||
| SIO | Sicking | Olga | NW / CH | KN | PP | |
| SPM | Spaeth | Matthias | MU | HW | ||
| STC | Stroth | Christin | M | NW / CH | ||
| STF | Staub | Felix | M | GL / EK | ||
| STL | Stegemann | Lisa | M | GL / EK | ||
| STJ | Steinwachs | Jens | NW / BI | GL / SW | ||
| STI | Stiepeldey | Cathérine | D | KN | ||
| STM | Strothmeier | Michael | E | KN | ||
| STP | Storp | Pia | GL / EK | S | ||
| SUJ | Surrey | Judith | E | MU | ||
| TAA | Tatz | Ariane | S | L | ||
| THD | Thomsen-Hinz | David | TC | GL / GE | ||
| TIA | Timmermann | Anna | D | KN | ||
| TIS | Tinnermann | Stefanie | M | GL / SW | ||
| VOJ | Voges | Julian | M | GL / SW | ||
| VOS | Vogt | Simon | PL | EN | L | |
| WAJ | Wacker | Julian | E | GL / GE | ||
| WEA | Weiermann | Ansgar | M | NW / BI | ||
| WEB | Westermann | Bianca | M | NW / CH | NW / PH | |
| WEK | Wever | Kirsten | D | SP | Abteilungsleitung 7/8 | |
| WIA | Wiegandt | Arne | NW / CH | TC | ||
| WIG | Wilmer | Gerhard | NW | TC | ||
| WIJ | Wingbermühle | Julia | M | NW / BI | ||
| WIK | Wintering | Karsten | GL / SW | TC | ||
| WIN | Winkelmann-Krosl | Nicole | S | GL / SW | ||
| WIT | Witt | Katharina | E | D | HW | |
| WÖJ | Wöhrmann | Johanna | E | GL / GE | ||
| XYC | Xyghis | Constantina | Schulsozialarbeiterin | |||

